序号 | CLASS | UN | 备注 |
1 | 2.1 | 1001 |
|
2 | 2.1 | 1030 |
|
3 | 2.1 | 1036 |
|
4 | 2.1 | 1037 |
|
5 | 2.1 | 1075 |
|
6 | 2.1 | 1959 |
|
7 | 2.1 | 1962 |
|
8 | 2.1 | 1971 |
|
9 | 2.1 | 1978 |
|
10 | 2.1 | 2454 |
|
11 | 2.1 | 3252 |
|
12 | 3 | 1089 |
|
13 | 3 | 1090 |
|
14 | 3 | 1100 |
|
15 | 3 | 1108 |
|
16 | 3 | 1113 |
|
17 | 3 | 1127 |
|
18 | 3 | 1131 |
|
19 | 3 | 1144 |
|
20 | 3 | 1154 |
|
21 | 3 | 1159 |
|
22 | 3 | 1160 |
|
23 | 3 | 1164 |
|
24 | 3 | 1167 |
|
25 | 3 | 1190 |
|
26 | 3 | 1208 |
|
27 | 3 | 1218 |
|
28 | 3 | 1221 |
|
29 | 3 | 1234 |
|
30 | 3 | 1243 |
|
31 | 3 | 1263 | 闪点小于-18摄氏度的 |
32 | 3 | 1265 |
|
33 | 3 | 1275 |
|
34 | 3 | 1277 |
|
35 | 3 | 1280 |
|
36 | 3 | 1297 |
|
37 | 3 | 1866 | 闪点小于-18摄氏度的 |
38 | 3 | 1991 |
|
39 | 3 | 1993 | 闪点小于-18摄氏度的 |
40 | 3 | 2045 |
|
41 | 3 | 2056 |
|
42 | 3 | 2246 |
|
43 | 3 | 2301 |
|
44 | 3 | 2356 |
|
45 | 3 | 2371 |
|
46 | 3 | 2389 |
|
47 | 3 | 2398 |
|
48 | 3 | 2456 |
|
49 | 3 | 2457 |
|
50 | 3 | 2458 |
|
51 | 3 | 2459 |
|
52 | 3 | 2460 |
|
53 | 3 | 2461 |
|
54 | 3 | 2615 |
|
55 | 3 | 2733 | 闪点小于-18摄氏度的 |
56 | 3 | 2749 |
|
57 | 3 | 2758 | 闪点小于-18摄氏度的 |
58 | 3 | 2983 |
|
59 | 3 | 1204 |
|
60 | 3 | 2059 |
|
61 | 3 | 3064 |
|
62 | 3 | 3343 |
|
63 | 3 | 3357 |
|
64 | 3 | 3379 |
|
65 | 3 | 1162 |
|
66 | 3 | 1196 |
|
67 | 3 | 1250 |
|
68 | 3 | 1289 |
|
69 | 3 | 1298 |
|
70 | 3 | 1305 |
|
71 | 3 | 1717 |
|
72 | 3 | 1815 |
|
73 | 3 | 1994 |
|
74 | 3 | 2234 |
|
75 | 3 | 2338 |
|
76 | 3 | 2353 |
|
77 | 3 | 2378 |
|
78 | 3 | 2395 |
|
79 | 3 | 2480 |
|
80 | 3 | 2481 |
|
81 | 3 | 2482 |
|
82 | 3 | 2483 |
|
83 | 3 | 2484 |
|
84 | 3 | 2485 |
|
85 | 3 | 2486 |
|
86 | 3 | 2985 |
|
87 | 3 | 3274 |
|
88 | 4.1 | 1310 |
|
89 | 4.1 | 1320 |
|
90 | 4.1 | 1321 |
|
91 | 4.1 | 1322 |
|
92 | 4.1 | 1336 |
|
93 | 4.1 | 1337 |
|
94 | 4.1 | 1344 |
|
95 | 4.1 | 1347 |
|
96 | 4.1 | 1348 |
|
97 | 4.1 | 1349 |
|
98 | 4.1 | 1354 |
|
99 | 4.1 | 1355 |
|
100 | 4.1 | 1356 |
|
101 | 4.1 | 1357 |
|
102 | 4.1 | 1517 |
|
103 | 4.1 | 1571 |
|
104 | 4.1 | 2555 |
|
105 | 4.1 | 2556 |
|
106 | 4.1 | 2557 |
|
107 | 4.1 | 2852 |
|
108 | 4.1 | 2907 |
|
109 | 4.1 | 3317 |
|
110 | 4.1 | 3319 |
|
111 | 4.1 | 3344 |
|
112 | 4.1 | 3364 |
|
113 | 4.1 | 3365 |
|
114 | 4.1 | 3366 |
|
115 | 4.1 | 3367 |
|
116 | 4.1 | 3368 |
|
117 | 4.1 | 3369 |
|
118 | 4.1 | 3370 |
|
119 | 4.1 | 3376 |
|
120 | 4.1 | 3380 |
|
121 | 4.1 | 3474 |
|
122 | 4.1 | 2956 |
|
123 | 4.1 | 3241 |
|
124 | 4.1 | 3242 |
|
125 | 4.1 | 3251 |
|
126 | 4.1 | 1313 |
|
127 | 4.1 | 1314 |
|
128 | 4.1 | 1318 |
|
129 | 4.1 | 1330 |
|
130 | 4.1 | 1345 |
|
131 | 4.1 | 2714 |
|
132 | 4.1 | 2715 |
|
133 | 4.1 | 3097 |
|
134 | 4.1 | 3221 |
|
135 | 4.1 | 3222 |
|
136 | 4.1 | 3223 |
|
137 | 4.1 | 3224 |
|
138 | 4.1 | 3225 |
|
139 | 4.1 | 3226 |
|
140 | 4.1 | 3227 |
|
141 | 4.1 | 3228 |
|
142 | 4.1 | 3229 |
|
143 | 4.1 | 3230 |
|
144 | 4.1 | 3231 |
|
145 | 4.1 | 3232 |
|
146 | 4.1 | 3233 |
|
147 | 4.1 | 3234 |
|
148 | 4.1 | 3235 |
|
149 | 4.1 | 3236 |
|
150 | 4.1 | 3237 |
|
151 | 4.1 | 3238 |
|
152 | 4.1 | 3239 |
|
153 | 4.1 | 3240 |
|
154 | 4.1 | 1309 |
|
155 | 4.1 | 1323 |
|
156 | 4.1 | 1324 |
|
157 | 4.1 | 1326 |
|
158 | 4.1 | 1352 |
|
159 | 4.1 | 1353 |
|
160 | 4.1 | 1358 |
|
161 | 4.1 | 2213 |
|
162 | 4.1 | 3360 |
|
163 | 4.1 | 3270 |
|
164 | 4.1 | 1327 |
|
165 | 4.1 | 1333 |
|
166 | 4.1 | 1339 |
|
167 | 4.1 | 1341 |
|
168 | 4.1 | 1343 |
|
169 | 4.1 | 1869 |
|
170 | 4.1 | 2304 |
|
171 | 4.1 | 3181 |
|
172 | 4.2 | 全部 |
|
173 | 4.3 | 全部 |
|
174 | 5.1 | 1942 |
|
175 | 5.1 | 2426 |
|
176 | 5.1 | 3375 |
|
177 | 5.1 | 1745 |
|
178 | 5.1 | 1746 |
|
179 | 5.1 | 2465 |
|
180 | 5.1 | 2468 |
|
181 | 5.1 | 2495 |
|
182 | 5.1 | 1449 |
|
183 | 5.1 | 1457 |
|
184 | 5.1 | 1472 |
|
185 | 5.1 | 1476 |
|
186 | 5.1 | 1483 |
|
187 | 5.1 | 1491 |
|
188 | 5.1 | 1504 |
|
189 | 5.1 | 1509 |
|
190 | 5.1 | 1516 |
|
191 | 5.1 | 1872 |
|
192 | 5.1 | 2466 |
|
193 | 5.1 | 2547 |
|
194 | 5.1 | 1471 |
|
195 | 5.1 | 1748 |
|
196 | 5.1 | 2208 |
|
197 | 5.1 | 2880 |
|
198 | 5.1 | 3212 |
|
199 | 5.1 | 3377 |
|
200 | 5.1 | 3378 |
|
201 | 5.1 | 3485 |
|
202 | 5.1 | 3486 |
|
203 | 5.1 | 3487 |
|
204 | 5.2 | 全部 |
|
205 | 8 | 1726 |
|
HELLO! 这里是山东荣海国际货运代理有限公司,期待为您服务!
联系电话:0531-67882801 公司邮箱:yun@ronghai-sd.com
公司地址:济南市市中区英雄山路147号祥泰广场4号楼1204室
Copyright © 2019-2024 SHANDONG RONGHAI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD,
www.sd-ronghai.com,All rights reserved
版权所有 © 山东荣海国际货运代理有限公司 保留一切权利 未经许可 严禁复制 鲁公网安备 37010302000800号